グローバルナビゲーション
八幡浜地区施設事務組合
消防本部
〒796-0010
愛媛県八幡浜市松柏丙796番地
0894-22-0119(代表)
0894-24-0119(総務課直通)
0894-23-0119(予防課直通)
ここから本文です
| 日付 | 天気 | 気温 | (最高) | (最低) | 風向・風速 | 湿度 | 雨量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年5月27日(日) | 快晴 | 22.5℃ | 22.5℃ | 14.8℃ | 北北東 (2.4m/s) | 41.7% | -mm |
| 2012年5月26日(土) | 曇 | 19.5℃ | 19.5℃ | 14.3℃ | 北北東 (3.6m/s) | 66.5% | 2.0mm |
| 2012年5月25日(金) | 雨 | 16.4℃ | 24.8℃ | 16.1℃ | 北北東 (2.3m/s) | 94.1% | 2.0mm |
| 2012年5月24日(木) | 晴 | 21.6℃ | 24.6℃ | 15.6℃ | 北北東 (3.2m/s) | 44.1% | -mm |
| 2012年5月23日(水) | 晴 | 21.3℃ | 27.8℃ | 15.0℃ | 北東 (1.7m/s) | 54.8% | -mm |
| 2012年5月22日(火) | 快晴 | 21.3℃ | 24.6℃ | 14.8℃ | 北東 (3.4m/s) | 52.9% | 1.0mm |
| 2012年5月21日(月) | 曇 | 18.7℃ | 22.3℃ | 15.2℃ | 北北東 (1.6m/s) | 76.2% | 4.5mm |
| 2012年5月20日(日) | 曇 | 20.3℃ | 24.2℃ | 17.1℃ | 北北東 (1.5m/s) | 60.4% | -mm |
| 2012年5月19日(土) | 快晴 | 21.9℃ | 23.7℃ | 13.9℃ | 北東 (2.8m/s) | 45.8% | mm |
| 2012年5月18日(金) | 曇 | 18.8℃ | 27.0℃ | 13.6℃ | 南西 (1.9m/s) | 59.6% | 0.5mm |
| 2012年5月17日(木) | 晴 | 22.0℃ | 26.7℃ | 16.8℃ | 北東 (2.6m/s) | 47.6% | -mm |
| 2012年5月16日(水) | 曇 | 21.1℃ | 21.1℃ | 15.0℃ | 西南西 (2.5m/s) | 57.5% | 3.5mm |
| 2012年5月15日(火) | 雨 | 19.4℃ | 21.6℃ | 16.9℃ | 北北東 (2.2m/s) | 98.2% | 5.5mm |
| 2012年5月14日(月) | 曇 | 17.8℃ | 21.9℃ | 13.7℃ | 北東 (3.1m/s) | 68.0% | -mm |
| 2012年5月13日(日) | 曇 | 17.6℃ | 21.3℃ | 11.9℃ | 北北東 (2.1m/s) | 54.5% | mm |
| 2012年5月12日(土) | 快晴 | 15.1℃ | 20.0℃ | 11.8℃ | 東北東 (4.5m/s) | 48.5% | -mm |
| 2012年5月11日(金) | 晴 | 17.3℃ | 24.1℃ | 13.6℃ | 西南西 (1.2m/s) | 47.7% | -mm |
| 2012年5月10日(木) | 曇 | 20.4℃ | 28.7℃ | 14.5℃ | 南西 (2.3m/s) | 59.6% | -mm |
| 2012年5月09日(水) | 快晴 | 23.7℃ | 25.2℃ | 18.1℃ | 北北東 (2.3m/s) | 58.9% | -mm |
| 2012年5月08日(火) | 曇 | 19.7℃ | 25.1℃ | 15.2℃ | 北北東 (2.9m/s) | 62.7% | mm |
| 2012年5月07日(月) | 曇 | 19.5℃ | 26.0℃ | 14.5℃ | 北北東 (2.1m/s) | 50.7% | mm |
| 2012年5月06日(日) | 曇 | 21.0℃ | 27.0℃ | 14.9℃ | 西南西 (0.7m/s) | 55.5% | -mm |
| 2012年5月05日(土) | 快晴 | 22.0℃ | 22.0℃ | 12.2℃ | 48.3 (南m/s) | 0.5% | -mm |
| 2012年5月04日(金) | 曇 | 15.8℃ | 21.3℃ | 15.0℃ | 西南西 (1.7m/s) | 79.9% | -mm |
| 2012年5月03日(木) | 曇 | 17.6℃ | 22.7℃ | 16.5℃ | 西南西 (1.8m/s) | 92.7% | 4.0mm |
| 2012年5月02日(水) | 雨 | 19.3℃ | 22.9℃ | 18.2℃ | 北東 (0.9m/s) | 93.5% | 12.0mm |
| 2012年5月01日(火) | 曇 | 20.1℃ | 21.6℃ | 15.5℃ | 西南西 (4.2m/s) | 69.7% | -mm |
| 2012年4月30日(月) | 雨 | 18.3℃ | 23.4℃ | 17.2℃ | 北北東 (2.6m/s) | 85.6% | 3.0mm |
| 2012年4月29日(日) | 晴 | 21.5℃ | 23.6℃ | 12.3℃ | 西南西 (1.5m/s) | 54.1% | -mm |
| 2012年4月28日(土) | 快晴 | 20.7℃ | 25.1℃ | 11.4℃ | 北北東 (2.5m/s) | 44.1% | -mm |
| 2012年4月27日(金) | 快晴 | 18.3℃ | 19.3℃ | 7.9℃ | 北東 (4.5m/s) | 30.1% | -mm |
| 2012年4月26日(木) | 曇 | 18.7℃ | 25.3℃ | 16.0℃ | 北北東 (1.1m/s) | 80.3% | 16.0mm |
| 2012年4月25日(水) | 曇 | 20.6℃ | 27.3℃ | 14.5℃ | 北北東 (2.3m/s) | 47.3% | -mm |
| 2012年4月24日(火) | 快晴 | 19.6℃ | 22.3℃ | 12.8℃ | 北東 (3.6m/s) | 53.4% | -mm |
| 2012年4月23日(月) | 快晴 | 18.1℃ | 20.3℃ | 12.5℃ | 北東 (2.5m/s) | 59.5% | 1.0mm |
| 2012年4月22日(日) | 曇 | 20.0℃ | 22.2℃ | 16.6℃ | 北東 (5.6m/s) | 61.1% | 4.0mm |
| 2012年4月21日(土) | 曇 | 19.0℃ | 21.8℃ | 14.6℃ | 北東 (4.3m/s) | 61.7% | 0.5mm |
| 2012年4月20日(金) | 雨 | 14.6℃ | 21.3℃ | 13.5℃ | 北東 (5.5m/s) | 88.0% | 3.5mm |
| 2012年4月19日(木) | 曇 | 18.1℃ | 21.8℃ | 15.2℃ | 東北東 (4.4m/s) | 68.1% | -mm |
| 2012年4月18日(水) | 快晴 | 18.3℃ | 23.4℃ | 12.6℃ | 北東 (3.7m/s) | 61.1% | -mm |
| 2012年4月17日(火) | 快晴 | 17.6℃ | 20.7℃ | 10.3℃ | 北東 (2.2m/s) | 60.9% | -mm |
| 2012年4月16日(月) | 曇 | 16.6℃ | 21.3℃ | 11.7℃ | 北東 (5.0m/s) | 56.2% | -mm |
| 2012年4月15日(日) | 曇 | 11.7℃ | 19.2℃ | 8.9℃ | 北東 (3.7m/s) | 74.2% | -mm |
| 2012年4月14日(土) | 曇 | 13.5℃ | 17.2℃ | 11.3℃ | 西 (1.4m/s) | 80.3% | 5.5mm |
| 2012年4月13日(金) | 晴 | 15.3℃ | 23.9℃ | 11.4℃ | 北北東 (0.8m/s) | 61.6% | -mm |
| 2012年4月12日(木) | 晴 | 18.0℃ | 20.8℃ | 13.8℃ | 西 (1.4m/s) | 57.2% | 29.5mm |
| 2012年4月11日(水) | 雨 | 16.7℃ | 20.3℃ | 15.0℃ | 南 (1.4m/s) | 97.3% | 4.5mm |
| 2012年4月10日(火) | 曇 | 16.4℃ | 22.6℃ | 11.6℃ | 北東 (3.5m/s) | 55.3% | -mm |
| 2012年4月09日(月) | 快晴 | 15.2℃ | 17.4℃ | 9.6℃ | 北北東 (4.3m/s) | 54.5% | -mm |
| 2012年4月08日(日) | 快晴 | 10.6℃ | 13.5℃ | 3.7℃ | 北東 (3.0m/s) | 51.1% | -mm |
| 2012年4月07日(土) | 晴 | 10.2℃ | 14.4℃ | 7.5℃ | 南西 (2.5m/s) | 52.1% | -mm |
| 2012年4月06日(金) | 晴 | 11.0℃ | 19.3℃ | 10.1℃ | 南西 (2.5m/s) | 40.4% | -mm |
| 2012年4月05日(木) | 快晴 | 15.3℃ | 16.2℃ | 7.2℃ | 西南西 (1.8m/s) | 45.4% | -mm |
| 2012年4月04日(水) | 曇 | 9.6℃ | 19.8℃ | 8.2℃ | 南西 (3.5m/s) | 44.2% | 7.5mm |
| 2012年4月03日(火) | 雨 | 16.7℃ | 19.6℃ | 14.6℃ | 西 (1.9m/s) | 92.6% | 8.0mm |
| 2012年4月02日(月) | 晴 | 10.3℃ | 14.1℃ | 4.7℃ | 北北東 (4.6m/s) | 46.7% | -mm |
| 2012年4月01日(日) | 曇 | 10.4℃ | 14.1℃ | 4.4℃ | 東北東 (0.8m/s) | 50.1% | -mm |
| 2012年3月31日(土) | 雨 | 10.2℃ | 20.8℃ | 10.0℃ | 北北東 (0.9m/s) | 86.9% | 15.5mm |
| 2012年3月30日(金) | 快晴 | 17.6℃ | 19.5℃ | 10.4℃ | 南西 (2.4m/s) | 54.0% | -mm |
| 2012年3月29日(木) | 快晴 | 11.6℃ | 18.3℃ | 4.7℃ | 北東 (3.1m/s) | 42.7% | -mm |
※最高気温・最低気温・雨量は、前日AM9:00~当日AM9:00までの数値です。