平成21年 気象統計資料
- 2009年 1月 気象月報 (PDFファイル 678KB)
- 2009年 2月 気象月報 (PDFファイル 618KB)
- 2009年 3月 気象月報 (PDFファイル 1,013KB)
- 2009年 4月 気象月報 (PDFファイル 997KB)
- 2009年 5月 気象月報 (PDFファイル 988KB)
- 2009年 6月 気象月報 (PDFファイル 683KB)
- 2009年 7月 気象月報 (PDFファイル 1,009KB)
- 2009年 8月 気象月報 (PDFファイル 1,196KB)
- 2009年 9月 気象月報 (PDFファイル 1,016KB)
- 2009年 10月 気象月報 (PDFファイル 868KB)
- 2009年11月 気象月報 (PDFファイル 1,010KB)
- 2009年12月 気象月報 (PDFファイル 1,065KB)
- 梅雨期間中の降水量